Produktbeschreibung
1610 gravierende CO2-Laser-Maschine fü R Stichbecher und Weinflaschen
Produkt-Beschreibung
Technische Parameter von CO2-Laser-AusschnittGravierfrä Smaschine 1610
| |||
Beschreibung | Maschine Laser-LT-1610 | Laser-Gefä ß Abkü Hlen | Wasserkü Hlung |
Funktionsbereich | 1600*1000mm | Fahrer | Leadshine driversM583 |
Laser-Energie | 60with80with90with100with130w | Motoren | Steppermotoren |
Funktionstisch | Bienenwabe-/Schaufeltisch | Ü Bertragungssystem | Quadratische Schienen Taiwan-Hiwin |
Laser-Typ | CO2-Laser-Gefä ß | Kontrollsystem | Ruida RDC6442S |
Leben des Laser-Gefä ß Es | 8000-10000 Stunden | Software | Rdworks V8 |
Stichgeschwindigkeit | 0-1000mm/s | Entwurfssoftware | CorelDraw/AutoCAD |
Ausschnittgeschwindigkeit | 0-700mm/s | Abbildungformat | PLT, DXF, BMP |
Ausschnittfä Higkeit der unterschiedlichen Laser-Energie | |||
Acryl (mm) | Holz (mm) | MDF (mm) | |
60W | 8 | 5 | 4 |
80With90W | 12 | 8 | 7 |
100W | 15 | 10 | 9 |
130W | 20 | 15 | 13 |
150W | 30 | 20 | 20 |
Anwendung | |||
Anwendungsmaterialien | Schnitt | Gravieren | |
Vorstand des Acryls/Plexiglass/PMMA/Perspex/Organic/doppelte Farbenplatte | √ | √ | |
Holz/Holz/Bambus des Furnierholz-/Veneer/MDF/Blasa | √ | √ | |
Plastic/PP/PET/PC/PS/PS/PES/PA/Plastic films& Foils | √ | √ | |
Leather/PU/Shoe Materialien/synthetisches Leder/echtes Leder | √ | √ | |
Gewebe/Tuch/Gewebe | √ | √ | |
Teppich-/Matten-/Wolldecke-/Wollefilz | √ | √ | |
Papier-/Papp-/Spanplatte-/Pressevorstand | √ | √ | |
Foam& Filter/Mats Polyester (PES) /Polyethylene (PET) | √ | √ | |
Stein/keramisches/Granit/Marmor/natü Rlicher Stein/Kiesel-Stein/Schiefer | √ | ||
Stempel/Naturkautschuk | √ | √ | |
Glas/betä Tigte Floatglas des Glases//Glas des Kristallglases/Spiegel | √ | ||
Mehr Modell: | 5030/6040/6090/1290/1390/1410/1610/1325 |

Maschinenteile
Verpackungsgrö ß E: 2280*1540*1220mm;
Verpackungsgewicht: 550kg
Q: Benö Tige ich zwei Laser-Maschinen, separat zu gravieren und zu schneiden?
A: Nicht sind die Laser-Maschinen, die wir zur Verfü Gung stellen, zum Stich und zum Ausschnitt fä Hig. Eine Maschine alleine kann die zwei Zwecke erfü Llen
Q: Mü Ssen die Laser-Maschinen an einen Laptop oder einen Tischrechner angeschlossen werden, um zu arbeiten?
A: Ja ist irgendein okay. Es unterstü Tzt Windows 2000, Windows Xp, gewinnt 7 und andere Betriebssysteme
Q: Welches ein bisschen grafische Format unterstü Tzt es?
A: JPG, png, BMP, PLT, DST, DXF, CDR, AI, DSB, GIF, MNG, TIF, TGA, PCX, JP2, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, ROHES, etc.
Q: Wie man Laser-Gefä ß E mit verschiedenen Energien und Anwendungen unterscheidet?
A: 1. Laser-Gefä ß Lä Nge (, das lä Ngere, die grö Sseren verhä Ltnismä ß Ig sprechen)
2. Laser-Gefä ß Durchmesser (, das stä Rkere, das grö Ssere verhä Ltnismä ß Ig sprechen)
3. Eine Laser-Gefä ß Energie das grö Sser ist, tiefer die Maschine schneiden kann, aber sein heller Punkt ist grö Sser. So ist es besser, eine Maschine mit einem Kleinleistungslaser-Gefä ß Zu verwenden, um, wie 40W, 50W oder 65W. Zu gravieren
Q: Ist eine Laser-Maschine zu unseren Karosserien in Kraft schä Dliches?
A: Es ist nicht schä Dlich, solange der Laser nicht direkt freigelegt wird, um zu enthä Uten und mustert
Kontaktinformationen